- Panoramica
- Caratteristiche
- Parametri del prodotto
- Vantaggi del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Scenario applicativo
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. L'aria condizionata multi-split adotta un design modulare, che può combinare liberamente il numero e la potenza delle unità interne per soddisfare le varie esigenze di climatizzazione.
2. L'impianto di climatizzazione a più unità utilizza compressori a risparmio energetico, che funzionano in modo stabile e silenzioso, garantendo in modo efficace il comfort dell'utente.
3. VRF adotta un sistema di controllo intelligente, che consente un funzionamento più comodo tramite il telecomando tramite applicazioni e funzioni di commutazione temporizzate.
4. VRV può utilizzare filtri PM2.5 e tecnologia a ioni negativi per ottenere una purificazione dell'aria di alta qualità, consentendo agli utenti di respirare aria più fresca.
5. GMV è compatto nella struttura e bello nell'aspetto, che può decorare le stanze ed aumentare la qualità generale delle case e dei luoghi commerciali.
Per ulteriori informazioni sui parametri, contattateci.
Unità per interno del tipo a condotto di pressione statico libero | ||||||||||
Modello DMDN | DMDN022AEB | DMDN025AEB | DMDN028AEB | DMDN032AEB | DMDN036AEB | DMDN040AEB | DMDN045AEB | DMDN050AEB | ||
Capacità di raffreddamento nominale | KW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | |
Capacità di riscaldamento nominale | KW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | |
Alimentazione | - | 220 V-50 Hz | ||||||||
Potenza nominale in ingresso | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
DIMENSIONI (L*P*A) | mm | 920*450*200 | 1140*450*200 | |||||||
Volume aria | Alta | m³/h. | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 |
Pressione statica esterna | PA | 30(10/30/50) | ||||||||
Rumore (alto/medio/basso) | DB(A) | 33/31/26 | 33/31/26 | 33/31/26 | 33/31/26 | 33/31/26 | 33/31/26 | 35/33/27 | 35/33/27 | |
Massa | kg | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | |
Dimensioni connessione | Tubo liquido | mm | φ6.35(collegamento svasare) | |||||||
Trachea | mm | Φ12.7(collegamento svasare) | ||||||||
Tubo della condensa | mm | φ25 |
Unità modulare per esterni | ||||
Modello | DMMS660AXA | DMMS680AXA | ||
HP | 66 | 68 | ||
Tipo di combinazione | 32+34 | 34+34 | ||
Alimentazione | / | 380-415/3/50 (60 Hz) | ||
1*raffreddamento | Capacità | KW | 1855 | 190 |
Potenza assorbita | KW | 51 | 51.5 | |
EER | / | 3.6 | 3.7 | |
2*Hetaing | Capacità | KW | 206 | 212 |
Potenza assorbita | KW | 50.5 | 51.2 | |
COP | / | 4.1 | 4.1 | |
Collegamento dell'unità interna | Capacità totale | KW | 50%-130% della capacità dell'unità esterna | |
Compressori | Tipo | / | Inverter CC | |
Quantità | / | 4 | 4 | |
Motorini ventola | Tipo | / | CC | |
Quantità | / | 4 | 4 | |
Portata del flusso d'aria | m³/h. | 27000*2 | ||
Dimensioni nette(L*P*a) | mm | (1900*860*1690)*2 | ||
Dimensioni confezione(L*P*a) | mm | (1960*920*1750)*2 | ||
Leva della pressione sonora | DB(A) | 50-68 | ||
Raccordi per tubi | Tubo liquido | mm | φ22.23 | |
Tubo del gas | mm | φ41.3 | ||
Peso netto | kg | 470+475 | 475+475 | |
Peso lordo | kg | 4785+490 | 490+490 | |
Refrigerante | Tipo | / | R410A | |
Addebito in fabbrica | kg | 22+23 | 23+23 | |
Gamma di temperatura di esercizio | Raffreddamento | ºC | -5-56ºC | |
Riscaldamento | ºC | -30-26ºC | ||
*3 corrente massima fusibile | R | 170 | 180 | |
*3 corrente di linea minima | R | 146.1 | 148.2 |
Primi modelli: Nei primi anni '70, sono comparsi i primi prodotti multi-linea. Questo prodotto richiede che ogni unità interna sia dotata di un'unità esterna indipendente, il che provoca inconvenienti in termini di installazione, manutenzione e costi.
Sistema multi-connesso di base: È composto da un'unità esterna e due o più unità interne e ciascuna unità interna può controllare la temperatura in modo indipendente.
Soluzione multiconnessione Standard Edition
Adatto per la casa o l'ufficio. La soluzione comprende un'unità esterna e da due a otto unità interne, che possono essere combinate in base alle esigenze dell'utente. Ogni unità interna può controllare in modo indipendente la temperatura e la velocità del vento, nonché impostare l'interruttore del timer e la modalità di spegnimento automatico. Questa soluzione adotta la tecnologia di conversione di frequenza ordinaria, che ha buoni effetti di raffreddamento e riscaldamento, e può soddisfare le esigenze quotidiane della maggior parte delle persone.
caso:
Una famiglia di tre persone in una comunità vive in un appartamento con due camere da letto e un soggiorno. Scelgono la soluzione standard multi-connessione con un'unità esterna e due unità interne. Le unità interne sono installate nel soggiorno e nella camera da letto principale per soddisfare le loro esigenze quotidiane. I clienti possono controllare la temperatura e la velocità del vento tramite il telecomando o L'APP mobile.