- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
clevis hanger
Materiale
Acciaio
Tipo
Pipe Hanger
superficie finita
pg/es/rivestimento epossidico
spessore
1,2 mm~2,5 mm
materia prima
acciaio al carbonio
Pacchetto di Trasporto
Carton+Pallet/Wooden Case
Specifiche
1/2"~12"
Marchio
utterly
Origine
China
Codice SA
7326909000
Capacità di Produzione
100000
Descrizione del Prodotto
Staffe con forcella
- Un gancio a forcella è un attacco per tubi che fornisce una regolazione verticale, costituito da una parte superiore del tipo a forcella imbullonata a una cinghia inferiore in acciaio formata. Sono consigliati per la sospensione di tubazioni fisse non isolate.
- In acciaio al carbonio zincato
- Approvazione FM e UL
Specifiche
Specifiche:
dimensioni: da 26 mm a 130 mm
tipo:bullone a u.
materiale: acciaio al carbonio o acciaio zincato
caratteristiche:
Materiale: Piastre in zinco acciaio
Tipi: Morsetti per bulloni a U per scarico con filettatura M10 o 3/8" per impieghi pesanti, morsetti per bulloni a U per scarico con filettatura M8 standard o 5/16"
Superficie: Zincatura
Dimensioni nominali (mm) | R(mm) | l(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | h(mm) |
26 | 13.5 | 55 | 19.5 | 26 | 52 | 43 |
28 | 14.5 | 60 | 19.5 | 26 | 59 | 47 |
32 | 16.5 | 58 | 25 | 26 | 61 | 42 |
36 | 18.5 | 65 | 28 | 30 | 66 | 50 |
38 | 19.5 | 66 | 24 | 30 | 69 | 50 |
40 | 20.5 | 67 | 24 | 30 | 66 | 56 |
42 | 21.5 | 67 | 25 | 28 | 65 | 57 |
45 | 23 | 76 | 29 | 32 | 74 | 61 |
48 | 24.5 | 79 | 29 | 32 | 78 | 65 |
50 | 25.5 | 80 | 30 | 32 | 80 | 67 |
52 | 26.5 | 83 | 30 | 32 | 81 | 69 |
54 | 27.5 | 87 | 33 | 32 | 83 | 71 |
58 | 29.5 | 89 | 35 | 32 | 85 | 73 |
60 | 30.5 | 90 | 35 | 32 | 90 | 75 |
62 | 31.5 | 93 | 35 | 32 | 91 | 77 |
65 | 33 | 97 | 39 | 32 | 92 | 80 |
68 | 34.5 | 99 | 39 | 32 | 98 | 85 |
70 | 35.5 | 101 | 39 | 32 | 100 | 88 |
73 | 37 | 106 | 39 | 32 | 110 | 100 |
80 | 40.5 | 109 | 49 | 32 | 116 | 104 |
83 | 42 | 113 | 49 | 32 | 117 | 104 |
85 | 43 | 117 | 49 | 32 | 116 | 104 |
90 | 45.5 | 124 | 49 | 32 | 116 | 104 |
93 | 47 | 125 | 49 | 32 | 116 | 119 |
100 | 50.5 | 130 | 49 | 32 | 132 | 119 |
102 | 51.5 | 130 | 49 | 32 | 132 | 119 |
106 | 53.5 | 130 | 49 | 32 | 132 | 119 |
108 | 54.5 | 130 | 49 | 32 | 148 | 131 |
110 | 55.5 | 130 | 59 | 36 | 148 | 131 |
115 | 57 | 130 | 59 | 36 | 148 | 131 |
120 | 59.5 | 130 | 59 | 36 | 148 | 131 |
127 | 62.5 | 136 | 59 | 36 | 160 | 144 |
130 | 63.5 | 136 | 59 | 36 | 160 | 144 |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci come indicato di seguito: