- Panoramica
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
TP11
logo
personalizzato
fasatura
1-9 ore
potenza
35 w.
Pacchetto di Trasporto
Box
Specifiche
112*28*28cm
Marchio
No
Origine
China
Codice SA
8414599099
Capacità di Produzione
500000pieces
Descrizione del Prodotto
2021 potente ventilatore a torre senza pale Wind Electric in lega di alluminio e. Scambiatore di calore aria a pavimento senza radiatore con corpo in ABS | | | | |||
Nome del prodotto | Ventola di raffreddamento senza bladeless per pavimenti | Materiale | ABS+lega di alluminio | |||
Motore | Motore senza spazzole CC | Dimensioni del prodotto | 107*26.5*65cm | |||
Potenza | 5-35w+/-10% | Tensione | 100-127 v/220-250 v. | |||
Velocità del vento | 1-10 marce | Oscillazione del corpo | 90 gradi | |||
Timer | 1-9 ore | Modo di controllo | toccare&remoto | |||
Batteria remota | CR2025 3 V. | N.W(kg) | 2.83 | |||
G.W(kg) | 3.95 | Modo di imballaggio | 1 pz/ctn | |||
Durata | 5-10 anni | Garanzia | un anno | |||
Ora campione | 3-7 giorni | Dimensioni della confezione | 112*28*28cm | |||
1 x 20 FT (pezzi) | 320 | 1x40GP(pz) | 680 | |||
1x40HQ(pz) | 780 | Lead time (produzione di massa) | 12 giorni |
Anzheluo nel corso degli anni ha sempre aderito a "qualità dei prodotti per sopravvivere, credibilità e servizi di sviluppo" finalità commerciali. Si impegna a fornire prodotti di alta qualità e servizi di qualità. Disporre di un team di gestione della progettazione professionale e dedicato, dalla progettazione dei prodotti alla produzione di stampi, dallo stampaggio all'assemblaggio dei prodotti, per ogni aspetto e processo che vengono rigorosamente testati e controllati.
Il titolo va qui.
Macchina soffiatrice semiautomatica di bottiglie in PET macchina per la produzione di bottiglie pressa per la produzione di bottiglie in PET la macchina per la produzione di bottiglie e contenitori in plastica PET è adatta per la produzione di contenitori in PET di tutte le forme.