Informazioni di Base.
Model No.
CL-75NC
Certificazione
CE, ISO 9001, OHSAS18001
Stato
Nuovo
ispezione di fabbrica
benvenuto
dimensioni macchina (lxp)
7100 x 2200 mm
peso(macchina+rack)
2750 kg
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case or as Required
Marchio
CHENLONG
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8461500090
Capacità di Produzione
10, 000sets/Year
Descrizione del Prodotto
Modello | CL-75NC | CL-85NC | CL-100NC | CL-120NC | CL-150NC | CL-180NC |
Capacità di taglio | ||||||
Rotondo | 10~75 mm | 10~85 mm | 20~100 mm | 35~130 mm | 45~150 mm | 70~180 mm |
Rettangolo | 10~58 mm | 10~65 mm | 20~76 mm | 35~105 mm | 45~110 mm | 60~130 mm |
Tubo rotondo | 10~75 mm | 10~85 mm | 20~100 mm | 35~130 mm | 45~150 mm | 70~180 mm |
Tubo rettangolare | 10~58 mm | 10~65 mm | 20~76 mm | 35~105 mm | 45~110 mm | 70~180 mm |
Mandrino di testa | ||||||
Lama per sega circolare TCT Superhard | φ250/285 mm, T2.0mm | φ285/315 mm, T2.0mm | φ360mm, T2,6 mm | φ425mm, T2,7 mm | φ460mm, T2,7 mm | φ560mm, T3,0 mm |
Foro del perno e apertura | 4xφ11xPCD63xφ32 | 4xφ11xPCD63xφ32 | 4xφ11xPCD90xφ40 | 4xφ11xPCD90xφ40 | 4xφ11xPCD90xφ50 | 4xφ21xPCD120xφ50 |
Motore mandrino | 7,5 KW (10 HP) | 9,5KW (13 CV) | 11 KW (15 CV) | 11 KW (15 CV) | 15 KW (20 CV) | 22,5 KW (30 CV) |
Velocità mandrino | 20~160 giri/min | 20~180 giri/min | 20~120 giri/min | 20~140 giri/min | 60~100 giri/min | 20~200 giri/min |
Modalità avanzamento taglio | Servomotore AC+vite a ricircolo di sfere /alim. Rotazione | Alimentazione a 30° | Alimentazione a 45° | Alimentazione orizzontale | ||
Morsetto principale | Idraulico/bloccaggio verticale e orizzontale di ciascun gruppo | |||||
Dispositivo di rimozione detriti lama | Spazzola di pulizia della lama | Spazzola di pulizia Power Blade | ||||
Dispositivo di compensazione del gioco del cambio | Freno di potenza magnetico di tipo passante | |||||
Morsetti di alimentazione | ||||||
Modalità di guida alimentazione | Servomotore AC+vite a ricircolo di sfere | |||||
Modo di bloccaggio alimentazione | Idraulico bloccato | |||||
Accorcia lunghezza | 10~99 mm | |||||
Lunghezza residuo | 65 mm+α(α è inferiore alla lunghezza di taglio) | 75+α | 65+α | 95+α | 105+α | |
Lunghezza di alimentazione singola | 6~780 mm | 6~800 mm | 10~680 mm | 10~800 mm | 10~800 mm | 10~650 mm |
Alimentazione automatica Dispositivo | ||||||
Lunghezza del materiale | 3000~6000 mm | |||||
Modalità di alimentazione | Precarico/sollevamento idraulico | |||||
Dispositivo idraulico | ||||||
Motore di azionamento idraulico | 2,25 KW | 2,25 KW | 2,25 KW | 2,25 KW | 3,75 KW | 5,5 KW |
Pressione nominale dell'impianto idraulico | 7 MPa | |||||
Capacità olio idraulico | 90 L | 90 L | 110 LITRI | 120 L | 150 L | 150 L |
Dispositivo di raffreddamento del liquido di taglio | ||||||
Motore liquido di taglio | 0,19 KW | |||||
Peso e dimensioni | ||||||
Peso(macchina+rack) | 2750 kg | 2750 kg | 3000 kg | 4800 kg | 5280 kg | 6830 kg |
Dimensioni (LxP) | 7100 x 2200 mm | 7100 x 2200 mm | 6500x2450mm | 7280 x 3900 mm | 7350x3450mm | 7120 x 3720 mm |
Altre apparecchiature standard | ||||||
Dispositivo antiurto per flessione lama | Blocco parallelo in carburo di tungsteno | |||||
Dispenser | Pneumatico, alternato | |||||
Impianto di lubrificazione automatica a grasso centrializzato | Quantitativo tempestivo forzato all'olio | |||||
Sistema di lubrificazione micro lama | Olio intermittente quasi asciutto | |||||
Trasportatore di trucioli | Tipo di piastra della catena, funzionamento continuo o intermittente | |||||
Luce di lavoro a LED | Impermeabile e resistente all'acqua | |||||
Attrezzatura opzionale | ||||||
Scambiatore di calore della scatola di comando elettrica | Sistema di scambio termico chiuso ad alta efficienza | |||||
Macchina di recupero a nebbia d'olio centrifuga | Filtraggio multilivello, risparmio energetico e ambiente | |||||
Dispositivo di alimentazione gruppo | L'intero pacchetto di materiali, taglio di materiali lunghi preferito | |||||
Terzo morsetto | Lunghezza del materiale 20+α (α non è sufficiente per tagliare la lunghezza di a. pezzo) | |||||
Spazzola di pulizia idraulica della lama | Rimozione attiva dei chip | |||||
Dispositivo di scarico materiale lungo | Varie opzioni flessibili, tra cui robot automatico di pallettizzazione |
Foto del prodotto
gg
Chi siamo
Il nostro certificato
La nostra mostra
FAQ